Bericht:
Op zondag 8 oktober is er geloot voor de 1e ronde van de K.O.ppels 2023-2024. De loting is uitgevoerd door Hans Speerstra & Gijsbert van Malsen. Aan dit toernooi doen 60 koppels mee.
Er hebben 4 koppels een bye in de 1e ronde, zodat er na de eerste ronde 32 teams overblijven. Na deze 1e ronde zijn er dan ook geen bye’s meer. Voor de rest geldt dat het eerstgenoemde team een thuiswedstrijd speelt. Alle teams die in actie moeten komen hebben de afgelopen week een e-mail ontvangen met de contactgegevens van de andere teams. Het team dat thuis speelt neemt contact op met zijn tegenstander om een datum te plannen.
Het wedstrijdformulier met de uitslag moet uiterlijk 19 november 2023 gemaild worden naar toernooizaken@fdbdarts.nl of een foto van het wedstrijdformulier per Whatsapp sturen naar 06- 48 95 88 50!
Hieronder een overzicht van de complete loting:
De teams die niet vermeld staan in bovenstaande tabel hebben dus een BYE voor de 1e ronde!
Thuis | Uit | |
---|---|---|
32. Andries Spin & Martin Looijenga | 8-2 | 39. Pieter Elzinga & Teake Beukema |
11. Jappie Keekstra & Meint Boersma | 9-5 | 26. Gerrit Vrijburg & Hans Kooijker |
13. Gijsbert van Malsen & Chris de Jong | 8-4 | 4. Jesse Jordy Moes & Rene van den Brug |
1. Anthony Kaper & Sietse Kuipers | 9-1 | 60. Willem Kooistra & Dennis Bos |
38. Joeke Vellema & Jordi Nieuwenhuizen | 8-0 | 12. Cor Koopmans & Jack Koopmans |
55. Cees Bert de Wolff & Julian Zijlstra | 0-8 | 47. Wieger Boonstra & Rick Hofstra |
43. Berry Minnema & Sybren Veldman | 8-2 | 27. Jacco Louwrink & Henk Kleinman |
16. Benny Jonker & Roelof Drenth | 8-2 | 37. Geert Semplonius & Kasper Schaap |
5. Dennis Iedema & Hans Tippersma | 0-8 | 44. Marcel Smink & Jan Gijzen |
29. Mark van der Zee & Mitchell Danker | 8-0 | 20. Arnold Luimes & Marco van Dijk |
19. Wiard Altena & Lennart Adema | 9-1 | 9. Brian Gerkes & Richard Dreyer |
17. Jesse Wagenaar & Lieuwe de Jong | 1-9 | 57. Sander Terpstra & Dennis Stelzer |
42. Jan Pieter Reitsma & Johannes Woudsma | 0-8 | 46. Christiaan Rispens & Bauke Pieter Oedzes |
8. Johan Mennegat & Gert-Jan de Koning | 5-9 | 25. Haye Jan Nicolay & Sytze Terpstra |
56. Rene Burgers & Remco Geertsma | 9-3 | 18. Klaasjan van der West & Luuk Vries |
33. Rob Lourens & Daniël Hoogstra | 9-5 | 59. Jan van der Bij & Marc Ijtsma |
30. Jelco van Althuis & Robin Lourens | 4-8 | 50. Sven Helvrich & Simon Nijkamp |
2. Jurjen van der Velde & Rick Schaafsma | 8-0 | 58. Michael Rozeboom & Albert van der Zee |
54. Johannes Pieter Larooij & Keimpe Bakker | 8-7 | 40. Ernst-Jan Meijer & Henk-Jan Schriemer |
53. Stefan Steegstra & Sergej van Essen | 0-8 | 21. Arjan Stoker & Rudy van der Veen |
34. Sylvester Paassen & Jan Wietse Punter | 8-2 | 49. Johan Veenboer & Arjan van der Sluis |
23. Roelof de Jong & Rehan Khan | 8-4 | 6. Hendrik Bouma & Reinder Visser |
3. Herman Kempenaar & Gauke van der Boon | 8-2 | 24. Sido Veenstra & Simon van Dijk |
28. Bas Wolbers & Gerrit Lemstra | 8-0 | 36. Doede de Vries & Mirella Volbeda |
7. Michael Hendriks & Brand Stoelwinder | 8-2 | 31. Jacob Hoekstra & Roel Jan Hoekstra |
45. Cornelis de Waal & Erwin Wouters | 9-1 | 51. Maurice Kooistra & Marco de Jong |
15. Luc Visser & Dennie Hollema | 8-0 | 10. Gaatze Bosma & Gerrit van der Leest |
14. Rico van der Berg & Steven Bloemhof | 3-9 | 48. Jelle Zwanenburg & Jelle Klein Nienhuis |
Het wedstrijdformulier kun je hieronder downloaden en printen: